Prix des plans et abonnements
La recherche en ligne est offerte en trois (3) plans différents: Pro, Équipe et Entreprise. Chaque plan offre des fonctions et des volumes de recherche correspondant à vos besoins. L’accès aux données des transactions de particuliers est une option payante accessible aux plans Équipe et Entreprise seulement.
Notez que l’abonnement à iTerram en ligne peut se faire sur une base mensuelle, sans engagement de votre part, ou annuelle, permettant ainsi de réaliser près de 20% d’économie. Les prix affichés n’incluent pas les taxes applicables.
PROProspection & crédit commercial |
ÉQUIPEEnquête et recherche d’actifs |
ENTREPRISEStratégie et analyse d’affaires |
|
Prix par mois, pour le 1er utilisateur | 130$ / mois | 150$ / mois | 350$ / mois |
Prix par mois, pour utilisateur supplémentaire | – | 25$ / mois | 35$ / mois |
Données des transactions commerciales | ✓ | ✓ | ✓ |
Données des registres corporatifs | ✓ | ✓ | ✓ |
Données des procédures de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (avis de faillite, avis d’intention, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Accès à l’API | – | – | ✓ |
Accès à la base documentaires (publications et fichiers statistiques) | – | ✓ | ✓ |
Requêtes (recherches, interactions, détails d’un résultat) | 1 000 requêtes | 2 000 requêtes | 5 000 requêtes |
Surveillance sur requêtes enregistrées (alertes actives) | 20 alertes | 50 alertes | 150 alertes |
Crédits pour l’achat de documents (actes, index) | 20 crédits | 50 crédits | 50 crédits |
Crédits pour l’achat d’historiques fonciers (transactions immobilières) | 20 crédits | 50 crédits | 50 crédits |
Exportation de données (Excel, .csv) | – | sur demande | sur demande |
En option: Prix par mois pour la recherche dans les données des transactions de particuliers | – | nous contacter | nous contacter |
Informez-vous sur le prix d’un abonnement annuel | nous contacter | nous contacter | nous contacter |
PROProspection & crédit commercial |
|
Prix par mois, pour le 1er utilisateur | 130$ / mois |
---|---|
Prix par mois, pour utilisateur supplémentaire | – |
Données des transactions commerciales | ✓ |
Données des registres corporatifs | ✓ |
Données des procédures de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (avis de faillite, avis d’intention, etc.) | ✓ |
Accès à l’API | – |
Accès à la base documentaires (publications et fichiers statistiques) | – |
Requêtes (recherches, interactions, détails d’un résultat) | 1 000 requêtes |
Surveillance sur requêtes enregistrées (alertes actives) | 20 alertes |
Crédits pour l’achat de documents (actes, index) | 20 crédits |
Crédits pour l’achat d’historiques fonciers (transactions immobilières) | 20 crédits |
Exportation de données (Excel, .csv) | – |
En option: Prix par mois pour la recherche dans les données des transactions de particuliers | – |
Informez-vous sur le prix d’un abonnement annuel | nous contacter |
ÉQUIPEEnquête et recherche d’actifs |
|
Prix par mois, pour le 1er utilisateur | 150$ / mois |
---|---|
Prix par mois, pour utilisateur supplémentaire | 25$ / mois |
Données des transactions commerciales | ✓ |
Données des registres corporatifs | ✓ |
Données des procédures de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (avis de faillite, avis d’intention, etc.) | ✓ |
Accès à l’API | – |
Accès à la base documentaires (publications et fichiers statistiques) | ✓ |
Requêtes (recherches, interactions, détails d’un résultat) | 2 000 requêtes |
Surveillance sur requêtes enregistrées (alertes actives) | 50 alertes |
Crédits pour l’achat de documents (actes, index) | 50 crédits |
Crédits pour l’achat d’historiques fonciers (transactions immobilières) | 50 crédits |
Exportation de données (Excel, .csv) | sur demande |
En option: Prix par mois pour la recherche dans les données des transactions de particuliers | nous contacter |
Informez-vous sur le prix d’un abonnement annuel | nous contacter |
ENTREPRISEStratégie et analyse d’affaires |
|
Prix par mois, pour le 1er utilisateur | 350$ / mois |
---|---|
Prix par mois, pour utilisateur supplémentaire | 35$ / mois |
Données des transactions commerciales | ✓ |
Données des registres corporatifs | ✓ |
Données des procédures de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (avis de faillite, avis d’intention, etc.) | ✓ |
Accès à l’API | ✓ |
Accès à la base documentaires (publications et fichiers statistiques) | ✓ |
Requêtes (recherches, interactions, détails d’un résultat) | 5 000 requêtes |
Surveillance sur requêtes enregistrées (alertes actives) | 150 alertes |
Crédits pour l’achat de documents (actes, index) | 50 crédits |
Crédits pour l’achat d’historiques fonciers (transactions immobilières) | 50 crédits |
Exportation de données (Excel, .csv) | sur demande |
En option: Prix par mois pour la recherche dans les données des transactions de particuliers | nous contacter |
Informez-vous sur le prix d’un abonnement annuel | nous contacter |